|
Agrupamiento del alumnado Curso 2026 - 2027 |
| Grupo | EDUC. INFANTIL |
EDUCACIÓN PRIMARIA |
TOTAL |
||||||||
| 1- 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | ||
| I2 | 11 | ||||||||||
| I 3 A | 18 | ||||||||||
| I 3 B | 18 | ||||||||||
| I 4 A | 12 | ||||||||||
| I 4 B | 14 | ||||||||||
| I 5 A | 16 | ||||||||||
| I 5 B | 15 | ||||||||||
| 1ºA | 19 | ||||||||||
| 1ºB | 19 | ||||||||||
| 2ºA | 19 | ||||||||||
| 2ºB | 19 | ||||||||||
| 3ºA | 17 | ||||||||||
| 3ºB | 18 | ||||||||||
| 4ºA |
18 | ||||||||||
| 4ºB | 18 | ||||||||||
| 5ºA | 14 | ||||||||||
| 5ºB | 14 | ||||||||||
| 5ºC | 14 | ||||||||||
| 6ºA | 22 | ||||||||||
| 6ºB | 21 | ||||||||||
| 11 | 36 | 26 | 31 | 38 | 38 | 35 | 36 | 42 | 43 | 336 | |

La responsabilidad sobre los contenidos de esta web corresponde a sus autores. Igualmente este sitio web podría incluir enlaces a páginas externas respecto de las cuales se declina toda responsabilidad.
Los usuarios pueden dirigirse al correo electrónico del Centro Educativo para comunicar la inclusión de información que considere ilícita o que atente contra los derechos propios o de terceros.
