Agrupamiento del alumnado Curso 2025 - 2026 |
Grupo | EDUC. INFANTIL |
EDUCACIÓN PRIMARIA |
TOTAL |
||||||||
2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | ||
I2 | 11 | ||||||||||
I 3 A | 14 | ||||||||||
I 3 B | 14 | ||||||||||
I 4 A | 16 | ||||||||||
I 4 B | 15 | ||||||||||
I 5 A | 17 | ||||||||||
I 5 B | 16 | ||||||||||
1ºA | 19 | ||||||||||
1ºB | 18 | ||||||||||
2ºA | 17 | ||||||||||
2ºB | 17 | ||||||||||
3ºA | 18 | ||||||||||
3ºB | 18 | ||||||||||
4ºA |
15 | ||||||||||
4ºB | 15 | ||||||||||
4ºC | 15 | ||||||||||
5ºA | 20 | ||||||||||
5ºB | 18 | ||||||||||
6ºA | 17 | ||||||||||
6ºB | 17 | ||||||||||
6ºC | 17 | ||||||||||
11 | 28 | 31 | 33 | 37 | 34 | 36 | 45 | 40 | 51 | 345 |
La responsabilidad sobre los contenidos de esta web corresponde a sus autores. Igualmente este sitio web podría incluir enlaces a páginas externas respecto de las cuales se declina toda responsabilidad.
Los usuarios pueden dirigirse al correo electrónico del Centro Educativo para comunicar la inclusión de información que considere ilícita o que atente contra los derechos propios o de terceros.