Agrupamiento del alumnado Curso 2024 - 2025 |
Grupo | EDUC. INFANTIL |
EDUCACIÓN PRIMARIA |
TOTAL |
||||||||
2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | ||
I2 | 4 | ||||||||||
I 3 A | 15 | ||||||||||
I 3 B | 15 | ||||||||||
I 4 A | 16 | ||||||||||
I 4 B | 16 | ||||||||||
I 5 A | 14 | ||||||||||
I 5 B | 15 | ||||||||||
1ºA | 17 | ||||||||||
1ºB | 18 | ||||||||||
2ºA | 18 | ||||||||||
2ºB | 18 | ||||||||||
3ºA | 15 | ||||||||||
3ºB | 15 | ||||||||||
3ºC | 14 | ||||||||||
4ºA |
20 | ||||||||||
4ºB | 20 | ||||||||||
5ºA | 25 | ||||||||||
5ºB | 25 | ||||||||||
6ºA | 25 | ||||||||||
6ºB | 23 | ||||||||||
4 | 30 | 32 | 29 | 35 | 36 | 44 | 40 | 50 | 48 |
La responsabilidad sobre los contenidos de esta web corresponde a sus autores. Igualmente este sitio web podría incluir enlaces a páginas externas respecto de las cuales se declina toda responsabilidad.
Los usuarios pueden dirigirse al correo electrónico del Centro Educativo para comunicar la inclusión de información que considere ilícita o que atente contra los derechos propios o de terceros.